d₁ | d₂ | c | i | Altıköşe Ölçüsü SW | Toplam Uzunluk L | |
Metrik Diş | Gaz Diş | |||||
M 10 X 1 | 14.0 | 3.0 | 8 | 13 | 23 | |
G 1/8 “ | 14.0 | 3.0 | 8 | 13 | 23 | |
M 12 X 1,5 | 18.0 | 3.0 | 8 | 13 | 23 | |
M 14 X 1,5 | 18.0 | 3.0 | 8 | 13 | 23 | |
G 1/4 “ | 18.0 | 3.0 | 9.8 | 13 | 24 | |
M 16 X 1,5 | 22.0 | 3.1 | 9.8 | 17 | 24 | |
G 3/8 “ | 22.0 | 3.1 | 9.8 | 17 | 24 | |
M 20 X 1,5 | 24.0 | 3.1 | 9.8 | 17 | 24 | |
G 1/2 “ |
24.0 |
3.1 |
9.8 | 19 | 24 |
Tapalar
Tapalar
Tapalar
Endüstriyel sistemlerin verimli ve sorunsuz işleyişi, çeşitli bileşenlerin bir arada ve uyum içinde çalışmasına bağlıdır. Bu bileşenlerin başında nefeslik havalandırma tapası gelir. Bu yazımızda, alüminyum malzemeden üretilen nefeslik havalandırma tapasının özelliklerini, kullanım alanlarını ve sunduğu avantajları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ürünün Tanımı ve Kullanım Alanları Nefeslik h...
Görüntüle