Thread Size / Anma Çapı | d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length / Boy (!) | Mass for 1.000 units in kg./ 1000 tanesinin ağırlığı. | ||||||||||||||||||||
10 | +/- | 0,29 | 0,75 | 1,64 | 2,63 | 4,08 | 6,35 | 9,1 | 16,2 | 23,3 | 38 | ||||||||||
12 | +/- | 0,35 | 0,84 | 1,8 | 2,87 | 4,42 | 6,85 | 9,8 | 17,2 | 25 | 40 | 52,9 | |||||||||
14 | +/- | 0,35 | 0,92 | 1,95 | 3,12 | 4,76 | 7,35 | 10,5 | 18,2 | 26,4 | 42 | 55,6 | |||||||||
16 | +/- | 0,35 | 1 | 2,1 | 3,37 | 5,11 | 7,85 | 11,1 | 19,2 | 27,7 | 44 | 58,3 | 82 | 105 | 133 | 173 | |||||
18 | +/- | 0,35 | 1,9 | 2,25 | 3,62 | 5,45 | 8,35 | 11,7 | 20,2 | 29,1 | 46 | 60,9 | 84,9 | 110 | 137 | 178 | |||||
20 | +/- | 0,42 | 1,18 | 2,41 | 3,87 | 5,8 | 8,85 | 12,3 | 21,2 | 31 | 48 | 63,5 | 87,2 | 114 | 143 | 184 | |||||
22 | +/- | 0,42 | 1,27 | 2,56 | 4,12 | 6,15 | 9,35 | 12,9 | 22,2 | 33 | 50 | 66,2 | 92,2 | 119 | 148 | 190 | 269 | ||||
25 | +/- | 0,42 | 1,4 | 2,8 | 4,49 | 6,65 | 10 | 13,9 | 23,7 | 34,1 | 53 | 70,2 | 95,8 | 124 | 155 | 199 | 280 | ||||
28 | +/- | 0,42 | 1,4 | 2,8 | 4,49 | 6,65 | 10 | 13,9 | 23,7 | 34,1 | 53 | 70,2 | 95,8 | 124 | 155 | 199 | 280 | ||||
30 | +/- | 0,42 | 1,61 | 3,19 | 5,11 | 7,51 | 11,3 | 15,5 | 26,2 | 37,7 | 57,9 | 76,9 | 104 | 134 | 168 | 214 | 310 | ||||
35 | +/- | 0,5 | 3,57 | 5,73 | 8,37 | 12,5 | 17,1 | 28,7 | 41,3 | 62,9 | 83,5 | 112 | 145 | 181 | 229 | 319 | 424 | 543 | 670 | 869 | |
40 | +/- | 0,5 | 3,96 | 6,35 | 9,23 | 13,8 | 18,7 | 31,2 | 44,9 | 67,9 | 90,2 | 120 | 155 | 193 | 244 | 338 | 448 | 572 | 714 | 910 | |
45 | +/- | 0,5 | 4,34 | 6,99 | 10,1 | 15 | 20,3 | 33,7 | 48,5 | 72,9 | 97,1 | 128 | 165 | 206 | 259 | 358 | 472 | 601 | 748 | 951 | |
50 | +/- | 0,5 | 4,73 | 7,59 | 11 | 16,3 | 21,8 | 36,2 | 52 | 77,9 | 103 | 136 | 176 | 219 | 274 | 377 | 496 | 630 | 783 | 951 | |
60 | +/- | 0,6 | 5,5 | 8,83 | 12,7 | 18,7 | 25 | 41,3 | 58,2 | 87,8 | 117 | 153 | 196 | 244 | 301 | 416 | 543 | 688 | 851 | 1070 | |
65 | +/- | 5,89 | 9,45 | 13,6 | 20,1 | 26,6 | 48,3 | 65,3 | 92,8 | 123 | 162 | 209 | 257 | 319 | 435 | 566 | 717 | 896 | 1110 | ||
70 | +/- | 6,28 | 10,1 | 14,4 | 21,3 | 28,2 | 48,3 | 68,9 | 97,8 | 130 | 170 | 229 | 269 | 334 | 454 | 598 | 746 | 930 | 1160 | ||
75 | +/- | 10,7 | 15,3 | 22,6 | 29,8 | 50,8 | 72,5 | 102 | 137 | 178 | 229 | 282 | 348 | 473 | 614 | 775 | 954 | 1200 | |||
80 | +/- | 11,3 | 1,62 | 23,8 | 31,4 | 53,3 | 76,1 | 107 | 144 | 187 | 240 | 295 | 363 | 492 | 637 | 806 | 1000 | 1240 | |||
85 | +/- | 17 | 25,1 | 33 | 55,8 | 79,7 | 112 | 150 | 195 | 250 | 308 | 378 | 512 | 661 | 837 | 1030 | 1280 | ||||
90 | +/- | 17,9 | 26,3 | 34,6 | 58,3 | 83,3 | 117 | 157 | 203 | 260 | 321 | 393 | 531 | 685 | 866 | 1070 | 1320 | ||||
95 | +/- | 27,6 | 36,1 | 60,8 | 86,9 | 122 | 164 | 211 | 271 | 333 | 403 | 550 | 708 | 891 | 1100 | 1360 | |||||
100 | +/- | 28,8 | 37,7 | 63,3 | 90,5 | 127 | 170 | 219 | 281 | 346 | 421 | 569 | 732 | 920 | 1150 | 1400 | |||||
110 | +/- | 40,9 | 68,4 | 97,7 | 137 | 180 | 236 | 300 | 371 | 453 | 606 | 779 | 789 | 1210 | 1480 | ||||||
120 | +/- | 73,4 | 105 | 147 | 197 | 252 | 322 | 397 | 483 | 647 | 827 | 1040 | 1270 | 1560 | |||||||
130 | +/- | 78,4 | 112 | 157 | 210 | 269 | 343 | 421 | 513 | 685 | 874 | 1090 | 1340 | 1650 | |||||||
140 | +/- | 83,4 | 119 | 167 | 224 | 285 | 364 | 448 | 543 | 724 | 901 | 1150 | 1410 | 1730 | |||||||
150 | +/- | 88,4 | 126 | 177 | 237 | 301 | 384 | 473 | 572 | 762 | 969 | 1210 | 1480 | 1810 | |||||||
160 | +/- | 317 | 404 | 498 | 602 | 801 | 1010 | 1270 | 1550 | 1890 | |||||||||||
170 | +/- | 333 | 424 | 523 | 632 | 838 | 1060 | 1330 | 1621 | 1970 | |||||||||||
180 | +/- | 349 | 444 | 548 | 662 | 875 | 1110 | 1390 | 1690 | 2050 | |||||||||||
190 | +/- | 365 | 464 | 573 | 692 | 911 | 1160 | 1440 | 1760 | 2140 | |||||||||||
200 | +/- | 381 | 484 | 598 | 722 | 947 | 1210 | 1500 | 1820 | 2220 |
Civatalar
Civatalar
Civatalar
Civatalar
Civatalar