Thread Size / Anma Çapı | d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length / Boy (!) | p | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | |
Head Height / Kafa Yüksekliği | II | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | |
+/- | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||
Head Width / Anahtar Ağzı | sw | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
Diagonal/Köşegen | e | 6,01 | 7,68 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 68,44 | |
Thread Length / Diş Uzunluğu | Ş | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
Ş | - | - | 122 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 | ||
Ş | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||
b': Thread lenght for bolts ep to 125mm./125mm Boya kadar olan civatalar için diş boyu | |||||||||||||||||||||
b': Thread lenght for bolts between 125mm & 200mm / 125mm & 200mm Boylar arasındaki civatalat için diş boyu | |||||||||||||||||||||
b': Thread lenght for bolts more than 200mm / 200mm'dan uzun boylu civatalat için diş boyu |
Thread Size / Anma Çapı | d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length/Boy (1) | Mass for 1.000 units in kg./ 1000 Tanesinin Ağırlığı. | ||||||||||||||||||||
20 | +/- | 0,42 | 1,29 | ||||||||||||||||||
22 | +/- | 0,42 | 1,43 | ||||||||||||||||||
25 | +/- | 0,42 | 3,12 | 4,86 | |||||||||||||||||
28 | +/- | 1,71 | 3,32 | 5,25 | 8,00 | 12,7 | |||||||||||||||
30 | +/- | 0,42 | 1,85 | 3,61 | 5,64 | 9,13 | 13,6 | 18,2 | |||||||||||||
35 | +/- | 0,5 | 4,04 | 6,42 | 10,2 | 15,1 | 20,3 | 35 | |||||||||||||
40 | +/- | 0,5 | 4,53 | 7,2 | 11,3 | 16,6 | 22,2 | 38 | 53,6 | ||||||||||||
45 | +/- | 0,5 | 7,98 | 12,3 | 18,1 | 24,2 | 41,1 | 56,1 | 82 | ||||||||||||
50 | +/- | 0,5 | 8,76 | 13,4 | 19,5 | 25,8 | 43,8 | 62,6 | 88,1 | 115 | |||||||||||
55 | +/- | 0,6 | 14,4 | 25 | 27,8 | 45,9 | 67 | 94,1 | 123 | ||||||||||||
60 | +/- | 0,6 | 15,5 | 22,5 | 29,8 | 50 | 70,3 | 96,8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||||
65 | +/- | 0,6 | 16,6 | 24 | 31,8 | 53,1 | 74,7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | |||||||||
70 | +/- | 0,6 | 17,6 | 25,5 | 33,7 | 56,2 | 79,1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | |||||||||
75 | +/- | 0,6 | 18,7 | 27 | 35,7 | 50,3 | 83,6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | ||||||||
80 | +/- | 0,5 | 19,8 | 28,5 | 37,6 | 62,4 | 88,1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
85 | +/- | 0,7 | 20,6 | 30 | 39,5 | 65,5 | 90,4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 429 | 567 | |||||||
90 | +/- | 0,7 | 21,9 | 31,5 | 41.4 | 68.6 | 96,8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 408 | 580 | 712 | ||||||
95 | +/- | 0,7 | 23 | 33 | 43,3 | 71,7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 603 | 739 | ||||||
100 | +/- | 0,7 | 25,2 | 34,5 | 47,2 | 76,6 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 650 | 767 | 951 | |||||
110 | +/- | 0,7 | 27,3 | 37,5 | 51,1 | 82,2 | 118 | 164 | 218 | 260 | 351 | 430 | 525 | 695 | 823 | 1020 | 1240 | ||||
120 | +/- | 0,7 | 29,7 | 40,5 | 54,1 | 87,6 | 126 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 720 | 850 | 1060 | 1320 | 1510 | |||
130 | +/- | 0,7 | 31,8 | 43,5 | 57,9 | 93,6 | 134 | 185 | 246 | 316 | 386 | 480 | 585 | 765 | 920 | 1150 | 1386 | 1550 | |||
140 | +/- | 0,8 | 34 | 46,5 | 61,7 | 99,6 | 143 | 195 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 810 | 975 | 1220 | 1470 | 1680 | |||
150 | +/- | 0,8 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 855 | 1130 | 1290 | 1550 | 1740 | |||||||||
160 | +/- | 0,8 | 376 | 470 | 570 | 700 | 900 | 1086 | 1350 | 1630 | 1830 | ||||||||||
170 | +/- | 0,8 | 386 | 494 | 600 | 725 | 945 | 1140 | 1410 | 1710 | 1920 | ||||||||||
180 | +/- | 0,8 | 519 | 630 | 770 | 990 | 1200 | 1480 | 1790 | 2010 | |||||||||||
190 | +/- | 0,92 | 544 | 680 | 805 | 1030 | 1250 | 1540 | 1870 | 2100 | |||||||||||
200 | +/- | 0,92 | 720 | 980 | 1130 | 1310 | 1618 | 1950 | 2260 | ||||||||||||
220 | +/- | 2,3 | 935 | 1220 | 1420 | 1750 | 2110 | 2410 | |||||||||||||
240 | +/- | 2,3 | 1310 | 1530 | 1886 | 2270 | 2660 | ||||||||||||||
260 | +/- | 2,3 | 1640 | 2020 | 2430 | 2860 | |||||||||||||||
280 | +/- | 2,3 | 1750 | 2156 | 2590 | 3010 | |||||||||||||||
300 | +/- | 2,3 | 1860 | 2290 | 2750 | 3210 |
Civatalar
Civatalar
Civatalar
Civatalar