Mıknatıs Türü | Neodyum |
Conta Türü | NBR / Viton |
Çalışma Basıncı | Max 15 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | - 20° / + 120° |
D | L1 | D2 | L2 | S | L3 (max) | D3 | ||
DIN13 | ISO 228 | |||||||
M8 X 1 | - | - | 4 | 12 | 8 | 4 | 3,5 | 4 |
M8 X 1,25 | - | - | 3 | 12 | 8 | 3 | 3,5 | 5 |
M10 X 1 | - | G1/8 A | 4 | 14 | 8 | 4 | 3,5 | 5 |
M10 X 1,5 | - | - | 5 | 14 | 8 | 4 | 3,5 | 5 |
M12 X 1 | M12 X 1,5 | - | 5 | 17 | 12 | 6 | 3,5 | 5 |
M14 X 1,5 | - | G1 / 4A | 5 | 19 | 12 | 6 | 3,5 | 5 |
M16 X 1,5 | - | G3 / 8A | 5 | 22 | 12 | 8 | 3,5 | 6 |
M18 X 1,5 | - | - | 5 | 24 | 12 | 8 | 3,5 | 6 |
M20 X 1,5 | - | - | 5 | 26 | 14 | 10 | 3,5 | 8 |
M22 X 1,5 | - | G1 / 2A | 5 | 27 | 14 | 10 | 3,5 | 8 |
M24 X 1,5 | - | G5 / 8A | 5 | 30 | 14 | 12 | 3,5 | 8 |
M26 X 1,5 | M27 X 2 | G3 / 4A | 5 | 32 | 16 | 12 | 3,5 | 10 |
Tapalar
Tapalar
Tapalar